ලකුණු පුවරුවෙන් බිඳක් - 3
1988/1989 ලක්ස්ප්රේ පළමුපෙළ තරඟාවලියේ අවසන් අදියරේ තරඟ අතුරින් ප්රථම තරඟය පැවැත්වුනේ කොළඹ සිංහල ක්රීඩා සමාජය (SSC) සහ BRC කණ්ඩායම අතරයි. ඒ BRC ක්රීඩාංගනයේ දී ය. මෙම තරඟයේ කාසියේ වාසිය දිනාගත් BRC කණ්ඩායමේ නායක ප්රසන්න ජයසූරිය මුලින්ම පන්දුවට පහරදීමට SSC කණ්ඩායමට ආරාධනා කලේ ය. ඒ අනුව පිටියට පිවිසි SSC කණ්ඩායමේ ප්රථම කඩුල්ල ලකුණු 42 දී බිඳ වැටුණු අතර ඉන් පසුව ආරම්භක පිතිකරු අරුණ ගුණවර්ධන සහ මංගල පළමුපෙළ තරඟයට ක්රීඩා කිරීමට වරම් ලැබූ සුරේෂ් හාර්ඩින්ග් අතර ලකුණු 144 ක සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගත් අතර අරුණ ගේ දැවී යාමෙන් අනතුරුව පැමිණි නායක අසංක ගුරුසිංහ සුරේෂ් සමඟ එක්විය. කෙසේ වෙතත් ලකුණු 61ක් ලබාසිටි සුරේෂ් ට පිටියෙන් ඉවත්ව යාමට සිදුවුයේ ආබාධයක් හේතුවෙනි. ඉන්පසුව SSC ලකුණු පුවරුව 293/4 වන විට නැවත පිටියට පැමිණි සුරේෂ්, නායක අසංක ගුරුසිංහ සමඟ SSC ඉනිම ලකුණු 405 තෙක් ඉහල නැංවීය.
BRC කණ්ඩායමේ දුර්වල පිළිතුරු ඉනිම් දෙක හේතුවෙන් මෙම තරඟයේ ජයග්රහණය හිමිවුයේ SSC පිලටයි, ඒ ඉනිමකින් සහ ලකුණු 98 කින්. මෙම තරඟයේ විශේෂත්වය වුයේ සුරේෂ් හාර්ඩින්ග් නොදැවී රැස්කළ ලකුණු 100 යි. එය ඔහුගේ පළමුපෙළ දිවියේ එකම ශතකය බවට පත්වූ අතර. සුරේෂ් ගේ මංගල පළමුපෙළ තරඟය මෙන්ම අවසන් පළමුපෙළ තරඟය බවට පත්වුණේ ද මෙයයි.
![]() |
BRC කණ්ඩායමේ දුර්වල පිළිතුරු ඉනිම් දෙක හේතුවෙන් මෙම තරඟයේ ජයග්රහණය හිමිවුයේ SSC පිලටයි, ඒ ඉනිමකින් සහ ලකුණු 98 කින්. මෙම තරඟයේ විශේෂත්වය වුයේ සුරේෂ් හාර්ඩින්ග් නොදැවී රැස්කළ ලකුණු 100 යි. එය ඔහුගේ පළමුපෙළ දිවියේ එකම ශතකය බවට පත්වූ අතර. සුරේෂ් ගේ මංගල පළමුපෙළ තරඟය මෙන්ම අවසන් පළමුපෙළ තරඟය බවට පත්වුණේ ද මෙයයි.
| Sinhalese Sports Club first innings | Runs | Balls | Mins | 4s | 6s | ||
| AAW Gunawardene | b Jayasuriya | 97 | |||||
| D Nissanka | b Pieris | 14 | |||||
| S Harding | not out | 100 | |||||
| *AP Gurusinha | not out | 103 | |||||
| LRD Mendis | c de Zoysa b Jayasuriya | 30 | |||||
| N Ranatunga | lbw b Jayasuriya | 38 | |||||
| WMCN Fernando | did not bat | ||||||
| G Dassanayake | did not bat | ||||||
| +T Karunaratne | did not bat | ||||||
| N Buddhasiri | did not bat | ||||||
| S de Silva | did not bat | ||||||
| Extras | (6 b, 9 lb, 5 nb, 3 w) | 23 | |||||
| Total | (4 wickets, declared, 80.1 overs) | 405 | |||||
| Fall of wickets: | |||||||
| 1-42, 2-186, 3-228, 4-293 | |||||||
| bowling | Overs | Mdns | Runs | Wkts | Wides | No-Balls | |
| de Silva | 14 | 1 | 58 | 0 | - | - | |
| Pieris | 13 | 1 | 50 | 1 | - | - | |
| Perera | 1 | 0 | 7 | 0 | - | - | |
| de Mel | 16.1 | 1 | 90 | 0 | - | - | |
| Athukorale | 1 | 0 | 7 | 0 | - | - | |
| Amerasinghe | 23 | 3 | 115 | 0 | - | - | |
| Jayasuriya | 12 | 1 | 63 | 3 | - | - | |
| Burgher Recreation Club first innings | Runs | Balls | Mins | 4s | 6s | ||
| +DPS de Zoysa | c Gunawardene b Ranatunga | 20 | |||||
| N Perera | b Harding | 0 | |||||
| A Athukorale | c Karunaratne b Ranatunga | 0 | |||||
| KAN de Silva | run out | 48 | |||||
| SS Kulatunga | c Gurusinha b de Silva | 26 | |||||
| *SPW Jayasuriya | b Gurusinha | 5 | |||||
| NSK Pathirage | c de Silva b Gunawardene | 21 | |||||
| SV de Mel | not out | 26 | |||||
| A Kariyawasam | c Gunawardene b Ranatunga | 4 | |||||
| R Pieris | c Karunaratne b Ranatunga | 0 | |||||
| NN Amerasinghe | c Karunaratne b Ranatunga | 0 | |||||
| Extras | (4 b, 2 lb, 11 nb, 10 w) | 27 | |||||
| Total | (all out, 53 overs) | 177 | |||||
| Fall of wickets: | |||||||
| 1-1, 2-2, 3-29, 4-112, 5-121, 6-136, 7-146, 8-155, 9-167, 10-177 (53 ov) | |||||||
| bowling | Overs | Mdns | Runs | Wkts | Wides | No-Balls | |
| Ranatunga | 16 | 9 | 21 | 5 | - | - | |
| Harding | 4 | 0 | 13 | 1 | - | - | |
| Fernando | 7 | 1 | 41 | 0 | - | - | |
| Gunawardene | 4 | 1 | 7 | 1 | - | - | |
| Gurusinha | 10 | 2 | 49 | 1 | - | - | |
| de Silva | 12 | 3 | 40 | 1 | - | - | |
| Burgher Recreation Club second innings (following on) | Runs | Balls | Mins | 4s | 6s | ||
| +DPS de Zoysa | c de Silva b Dassanayake | 35 | |||||
| A Athukorale | b Dassanayake | 14 | |||||
| SS Kulatunga | c de Silva b Gurusinha | 1 | |||||
| KAN de Silva | c Dassanayake b de Silva | 17 | |||||
| SV de Mel | b de Silva | 11 | |||||
| N Perera | c Dassanayake b Gurusinha | 10 | |||||
| *SPW Jayasuriya | c Dassanayake b de Silva | 0 | |||||
| NSK Pathirage | c Buddhasiri b Gunawardene | 26 | |||||
| A Kariyawasam | c Harding b Gurusinha | 0 | |||||
| R Pieris | lbw b Gurusinha | 6 | |||||
| NN Amerasinghe | not out | 0 | |||||
| Extras | (5 b, 5 lb) | 10 | |||||
| Total | (all out, 46.2 overs) | 130 | |||||
| Fall of wickets: | |||||||
| 1-54, 2-55, 3-55, 4-84, 5-85, 6-85, 7-111, 8-112, 9-122, 10-130 (46.2 ov) | |||||||
| bowling | Overs | Mdns | Runs | Wkts | Wides | No-Balls | |
| Ranatunga | 8 | 1 | 27 | 0 | - | - | |
| Fernando | 9 | 1 | 34 | 0 | - | - | |
| Gunawardene | 3.2 | 0 | 4 | 1 | - | - | |
| Gurusinha | 11 | 2 | 25 | 4 | - | - | |
| de Silva | 8 | 2 | 19 | 3 | - | - | |
| Dassanayake | 7 | 2 | 11 | 2 | - | - | |
#DON
15.06.2016

Did Aruna Gunawardhana represent SL team?
ReplyDelete