අසලංක ගේ වාර්තාව - 2
10.10.2015 වනදා ආරම්භ වූ දෙවන යොවුන් ටෙස්ට් තරගය ද ජය පරාජයකින් තොරව අවසන් වුවද ක්රීඩකයින් ගේ දක්ෂතා පැසසුමට ලක් කල හැකි මට්ටමක තිබිණි. කොළඹ ආනන්ද විද්යාලයේ නැගී එන තුන් ඉරියව් ක්රීඩක ෂම්මු අශාන් ගේ මැද පෙළ පිතිකරණය, කොළඹ සාන්ත ජෝසප් විද්යාලයේ තුන් ඉරියව් ක්රීඩක ජෙහාන් ඩැනියෙල් ගේ අර්ධ ශතකය සහ ඔහු ලබාගත් කඩුලු 2 සහ ගීතාල් මාලිංග ගේ විශිෂ්ට පන්දුයැවීම එයට නිදසුන් ය. කෙසේ වෙතත් පළමු ටෙස්ට් තරඟයේදී ද්විත්ව ශතකයක් රැස්කළ නායක චරිත් අසලංක මෙම ටෙස්ට් තරගයේ දීද ශතකයක් වාර්තා කිරීම කැපී පෙනිණි.
අසලංක ගේ 124 සහ දෙවන ඉනිමේදී රැස්කළ 10* නිසා ඔහුට පහසුවෙන්ම ශ්රී ලංකා යොවුන් ටෙස්ට් මුළු ලකුණු සටහනේ තෙවන ස්ථානය තෙක් පැමිණීමට හැකිවිය.
Player | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | 100 | 50 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBB Rajapaksa | 2009-2011 | 6 | 10 | 0 | 522 | 149 | 52.20 | 2 | 1 | 1 | |
LD Chandimal | 2007-2009 | 5 | 9 | 1 | 517 | 184 | 64.62 | 2 | 1 | 1 | |
KIC Asalanka | 2015-2015 | 4 | 5 | 1 | 387 | 200 | 96.75 | 2 | 0 | 0 | |
AP Gurusinha | 1984-1986 | 7 | 11 | 1 | 362 | 161 | 36.20 | 1 | 0 | 1 | |
AKKY Lanka | 2010-2011 | 3 | 5 | 0 | 354 | 213 | 70.80 | 1 | 2 | 1 |
එමෙන්ම එතෙක් මෙතෙක් ශ්රී ලංකා යොවුන් ටෙස්ට් ඉතිහාසයේ ශතක දෙකක් රැස්කළ 4 වන පිතිකරුවා වීමට අසලංක ට අවකාශ ලැබින.
Player | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | 100 | 50 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIC Asalanka | 2015-2015 | 4 | 5 | 1 | 387 | 200 | 96.75 | 2 | 0 | 0 | |
LD Chandimal | 2007-2009 | 5 | 9 | 1 | 517 | 184 | 64.62 | 2 | 1 | 1 | |
PBB Rajapaksa | 2009-2011 | 6 | 10 | 0 | 522 | 149 | 52.20 | 2 | 1 | 1 | |
HP Tillakaratne | 1985-1986 | 4 | 7 | 2 | 351 | 125 | 70.20 | 2 | 0 | 0 |
සියලුම ශ්රී ලංකා පිතිකරුවන් හා සසඳා බැලුවිට අසලංක මේවනවිට වැඩිම පිතිකරණ සාමන්යය ද රඳවා ගෙන සිටියි.
Player | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | 100 | 50 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIC Asalanka | 2015-2015 | 4 | 5 | 1 | 387 | 200 | 96.75 | 2 | 0 | 0 | |
C Unantenne | 1987-1987 | 2 | 4 | 2 | 168 | 109* | 84.00 | 1 | 0 | 0 | |
HAPW Jayawardene | 1999-1999 | 1 | 2 | 1 | 79 | 59* | 79.00 | 0 | 1 | 0 | |
RWMGA Ratnayake | 2003-2003 | 2 | 3 | 1 | 152 | 119 | 76.00 | 1 | 0 | 0 | |
CKB Kulasekara | 2003-2005 | 2 | 2 | 0 | 143 | 110 | 71.50 | 1 | 0 | 0 |
ලොව අනෙකුත් රටවල් හි වාර්තා සැලකු විට යොවුන් ටෙස්ට් නායකයෙක් වශයෙන් ශතක දෙකක් අවම වශයෙන් රැස්කළ පිතිකරුවන් ඇත්තේ 13ක් පමණයි. එයිනුත් ද්විත්ව ශතක ලාභියෙක් ලෙස වාර්තා අතර ඉහල ස්ථානයක සිටින්නේ වර්තමාන යොවුන් ටෙස්ට් නායක චරිත් අසලංක පමණයි.
Player | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | 100 | 50 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP Crawley (EngYC) | 1991-1991 | 6 | 11 | 0 | 580 | 130 | 52.72 | 3 | 2 | 0 | |
BB McCullum (NZ19) | 2001-2001 | 3 | 4 | 1 | 455 | 186 | 151.66 | 3 | 0 | 0 | |
KIC Asalanka (Sri19) | 2015-2015 | 3 | 4 | 1 | 350 | 200 | 116.66 | 2 | 0 | 0 | |
PP Chawla (Ind19) | 2006-2007 | 5 | 8 | 0 | 333 | 146 | 41.62 | 2 | 0 | 1 | |
V Chopra (Eng19) | 2005-2006 | 6 | 12 | 0 | 686 | 164 | 57.16 | 2 | 4 | 1 | |
DR Martyn (AusYC) | 1991-1991 | 3 | 5 | 2 | 466 | 181* | 155.33 | 2 | 1 | 0 | |
Moin Khan (Pak19/PakYC) | 1990-1990 | 7 | 11 | 2 | 454 | 159 | 50.44 | 2 | 1 | 1 | |
PBB Rajapaksa (Sri19) | 2011-2011 | 2 | 3 | 0 | 309 | 149 | 103.00 | 2 | 0 | 0 | |
DR Reynolds (Aus19) | 1985-1986 | 10 | 16 | 1 | 785 | 133 | 52.33 | 2 | 5 | 0 | |
BM Shafayat (Eng19) | 2003-2003 | 5 | 9 | 0 | 345 | 121 | 38.33 | 2 | 1 | 2 | |
TM Srivastava (Ind19) | 2006-2007 | 5 | 8 | 1 | 535 | 182 | 76.42 | 2 | 2 | 0 | |
ME Trescothick (Eng19) | 1995-1995 | 6 | 11 | 2 | 507 | 136 | 56.33 | 2 | 2 | 0 | |
VH Zol (Ind19) | 2013-2013 | 2 | 2 | 0 | 301 | 173 | 150.50 | 2 | 0 | 0 |
(* - Not out)
#DON
13.10.2015
Comments
Post a Comment